全面覆盖30轮联赛赛程,实时更新积分排名,掌握每一场中超对决的精彩瞬间。上海海港、山东泰山、北京国安等16支劲旅逐鹿绿茵场!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
| 2 | 山东泰山 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 12 | +20 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 13 | +13 | 31 |
| 5 | 上海申花 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 15 | +7 | 26 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | 24 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | +2 | 22 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 |
| 10 | 河南队 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 19 |
| 11 | 青岛海牛 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 17 |
| 12 | 梅州客家 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 | 16 |
| 13 | 深圳新鹏城 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 |
| 14 | 沧州雄狮 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 13 |
| 15 | 南通支云 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 25 | -15 | 10 |
| 16 | 青岛西海岸 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 30 | -22 | 6 |
积分榜数据截至最新一轮比赛结束,实时更新中
主场:上海体育场 | 现任主帅:穆斯卡特
积分榜第1
主场:济南奥体中心 | 现任主帅:崔康熙
积分榜第2
主场:凤凰山体育场 | 现任主帅:徐正源
积分榜第3
主场:工人体育场 | 现任主帅:塞蒂恩
积分榜第4